GS-W 豬生產(chǎn)技術(shù)
在CD(Colostrum-deprived)和CDCD(Caesarean-derived colostrum-deprived)技術(shù)的基礎(chǔ)上,動(dòng)物實(shí)驗(yàn)中心開發(fā)了一整套SPF級實(shí)驗(yàn)豬(以《GB/T22914-2008 SPF豬病原的控制與監(jiān)測》為標(biāo)準(zhǔn))生產(chǎn)工藝及技術(shù)。在手術(shù)與護(hù)理、飼料與飼養(yǎng)、設(shè)備與設(shè)施、生物安全控制、檢測與監(jiān)測進(jìn)行了一系列的技術(shù)創(chuàng)新。
經(jīng)過近4年的研究與實(shí)驗(yàn),實(shí)現(xiàn)17種病原微生物抗原抗體雙陰性,達(dá)到常規(guī)每批次200頭仔豬,峰值批次400頭仔豬,實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)4000頭。
序號 | 病原體 | 檢測方法 | |
A | 1 | 非洲豬瘟病毒 | QPCR |
2 | 經(jīng)典豬瘟病毒 | QPCR、ELISA | |
3 | 豬繁殖與呼吸綜合征病毒 | QPCR、ELISA | |
4 | 豬偽狂犬病毒 | QPCR、ELISA | |
5 | 豬細(xì)小病毒 | QPCR、ELISA | |
6 | 豬圓環(huán)病毒2型 | QPCR、ELISA | |
7 | 乙型腦炎病毒 | QPCR | |
8 | 牛病毒性腹瀉病毒 | QPCR、ELISA | |
B | 1 | 豬流行性腹瀉病毒 | QPCR、ELISA |
2 | 傳染性胃腸炎病毒 | QPCR、ELISA | |
3 | 豬輪狀病毒 | QPCR、ELISA | |
4 | 豬口蹄疫病毒 | QPCR、ELISA | |
5 | 豬流感病毒 | QPCR | |
6 | 豬德爾塔冠狀病毒 | 實(shí)驗(yàn)室方法 | |
7 | 豬肺炎支原體 | QPCR、ELISA | |
8 | 豬附紅體 | QPCR | |
9 | 布魯菌 | cELISA | |
C | 1 | 豬鼻支原體 | 實(shí)驗(yàn)室方法 |
2 | 副豬嗜血桿菌 | QPCR |
序號 | 病原體 | 檢測方法 | |
C | 3 | 豬萎縮性鼻炎 | 實(shí)驗(yàn)室方法 |
4 | 豬胸膜肺炎放線桿菌 | 實(shí)驗(yàn)室方法 | |
D | 1 | A型塞內(nèi)卡病毒 | QPCR |
2 | 豬水皰病 | QPCR | |
3 | 豬腦心肌炎 | 實(shí)驗(yàn)室方法 | |
4 | 豬腦脊髓炎病毒 | 實(shí)驗(yàn)室方法 | |
5 | 尼帕病毒性腦炎 | 實(shí)驗(yàn)室方法 | |
6 | 豬急性腹瀉綜合征 | 實(shí)驗(yàn)室方法 | |
7 | 蓋塔病毒 | 實(shí)驗(yàn)室方法 | |
8 | 豬鏈球菌2型 | QPCR | |
9 | 豬鉤端螺旋體 | 實(shí)驗(yàn)室方法 | |
10 | 豬丹毒 | 實(shí)驗(yàn)室方法 | |
11 | 旋毛蟲 | 實(shí)驗(yàn)室方法 | |
12 | 弓形蟲 | 實(shí)驗(yàn)室方法 | |
13 | 豬囊尾蚴病 | 實(shí)驗(yàn)室方法 | |
14 | 隱孢子蟲病 | 實(shí)驗(yàn)室方法 | |
15 | 豬絳蟲病 | 實(shí)驗(yàn)室方法 | |
16 | 豬鞭蟲病 | 實(shí)驗(yàn)室方法 | |
17 | 螨蟲病 | 實(shí)驗(yàn)室方法 |
可繁育清潔級實(shí)驗(yàn)貓群及實(shí)驗(yàn)犬群,向社會提供SPF級及清潔級實(shí)驗(yàn)貓及實(shí)驗(yàn)犬。動(dòng)物中心同時(shí)配有孵化設(shè)備,可以提供0日齡以上的SPF級實(shí)驗(yàn)鴨、雞,實(shí)驗(yàn)動(dòng)物實(shí)驗(yàn)定制化服務(wù)。
序號 | 病原 | 檢測類別 | 檢測方法 | 檢測結(jié)果 |
1 | 貓冠狀病毒(FCoV) | 抗原 | 巢式PCR | 陰性(-) |
抗體 | 檢測卡 | 陰性(-) | ||
2 | 貓杯狀病毒(FCV) | 抗原 | 巢式PCR | 陰性(-) |
抗體 | 檢測卡 | 陰性(-) | ||
3 | 貓白血病病毒(FeLV) | 抗原 | PCR | 陰性(-) |
抗體 | 檢測卡 | 陰性(-) | ||
4 | 貓皰疹病毒-1(FHV-1) | 抗原 | PCR | 陰性(-) |
抗體 | ELISA | 陰性(-) | ||
5 | 貓免疫缺陷性病毒(FLV) | 抗體 | 巢式PCR | 陰性(-) |
抗原 | 檢測卡 | 陰性(-) | ||
6 | 貓瘟病毒(FPV) | 抗體 | PCR | 陰性(-) |
抗原 | 檢測卡 | 陰性(-) | ||
7 | 狂犬病病毒(Rabies) | 抗原 | 巢式PCR | 陰性(-) |
8 | 弓形蟲(Toxoplasma) | 抗原 | 雙抗夾心ELISA | 陰性(-) |
抗體 | 檢測卡 | 陰性(-) |
聯(lián)系方式
業(yè)務(wù)經(jīng)理 韓詠其:151-2468-0518